ロシア自動車保険(義務保険)ОСАГО
外国人向け保険料金表
保険期間 | 保険料(ルーブル) | ||||||
オートバイ (原付含む) |
トラック (10T未満) |
トラック (10T以上) |
乗用車への トレーラ |
トラクタ、 自走式の建機、 および他の機械 |
バス (席数20未満) |
バス (席数20以上) |
|
15 日 | 631.80 | 1053.00 | 1684.80 | 158.00 | 631.80 | 842.40 | 1053.00 |
1ヶ月 | 947.70 | 1579.50 | 2527.20 | 237.00 | 947.70 | 1263.60 | 1579.50 |
2ヶ月 | 1263.60 | 2106.00 | 3369.60 | 316.00 | 1263.60 | 1684.80 | 2106.00 |
3ヶ月 | 1579.50 | 2632.50 | 4212.00 | 395.00 | 1579.50 | 2106.00 | 2632.50 |
4ヶ月 | 1895.40 | 3159.00 | 5054.40 | 474.00 | 1895.40 | 2527.20 | 3159.00 |
5ヶ月 | 2053.35 | 3422.25 | 5475.60 | 513.50 | 2053.35 | 2737.80 | 3422.25 |
6ヶ月 | 2211.30 | 3685.50 | 5896.80 | 553.00 | 2211.30 | 2948.40 | 3685.50 |
1年 | 3159.00 | 5265.00 | 8424.00 | 790.00 | 3159.00 | 4212.00 | 5265.00 |
基本保険料(年) | 1215 | 2025 | 3240 | 395 | 1215 | 1620 | 2025 |
外国人向け係数 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
乗用車(個人)
基本保険料=1980ルーブル/年
外国人向け係数=2.6
保険期間 | エンジン出力別保険料(ルーブル) | ||||||
50P.S.未満 | 70P.S.未満 | 95P.S.未満 | 120P.S.未満 | 160P.S.未満 | 200P.S.未満 | 200P.S.以上 | |
15 日 | 514.80 | 720.72 | 1029.60 | 1338.48 | 1544.40 | 1750.32 | 1956.24 |
1ヶ月 | 772.20 | 1081.08 | 1544.40 | 2007.72 | 2316.60 | 2625.48 | 2934.36 |
2ヶ月 | 1029.60 | 1441.44 | 2059.20 | 2676.96 | 3088.80 | 3500.64 | 3912.48 |
3ヶ月 | 1287.00 | 1801.80 | 2574.00 | 3346.20 | 3861.00 | 4375.80 | 4890.60 |
4ヶ月 | 1544.40 | 2162.16 | 3088.80 | 4015.44 | 4633.20 | 5250.96 | 5868.72 |
5ヶ月 | 1673.10 | 2342.34 | 3346.20 | 4350.06 | 5019.30 | 5688.54 | 6357.78 |
6ヶ月 | 1801.80 | 2522.52 | 3603.60 | 4684.68 | 5405.40 | 6126.12 | 6846.84 |
1年 | 2574.00 | 3603.60 | 5148.00 | 6692.40 | 7722.00 | 8751.60 | 9781.20 |
乗用車(法人)
基本保険料=2375/年
外国人向け係数=2.6
保険期間 | エンジン出力別保険料(ルーブル) | ||||||
50P.S.未満 | 70P.S.未満 | 95P.S.未満 | 120P.S.未満 | 160P.S.未満 | 200P.S.未満 | 200P.S.以上 | |
15 日 | 617.50 | 864.50 | 1235.00 | 1605.50 | 1852.50 | 2099.50 | 2346.50 |
1ヶ月 | 926.25 | 1296.75 | 1852.50 | 2408.25 | 2778.75 | 3149.25 | 3519.75 |
2ヶ月 | 1235.00 | 1729.00 | 2470.00 | 3211.00 | 3705.00 | 4199.00 | 4693.00 |
3ヶ月 | 1543.75 | 2161.25 | 3087.50 | 4013.75 | 4631.25 | 5248.75 | 5866.25 |
4ヶ月 | 1852.50 | 2593.50 | 3705.00 | 4816.50 | 5557.50 | 6298.50 | 7039.50 |
5ヶ月 | 2006.88 | 2809.63 | 4013.75 | 5217.88 | 6020.63 | 6823.38 | 7626.13 |
6ヶ月 | 2161.25 | 3025.75 | 4322.50 | 5619.25 | 6483.75 | 7348.25 | 8212.75 |
1年 | 3087.50 | 4322.50 | 6175.00 | 8027.50 | 9262.50 | 10497.50 | 11732.50 |